Huidige standen
Groepsfase
Groep A
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico ** | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika * | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Groep B
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Canada * | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnië-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groep C
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Marokko * | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Groep D
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten ** | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Australië * | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Groep E
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland ** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ivoorkust * | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groep F
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Japan * | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Groep G
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België ** | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Egypte * | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Groep H
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Kaapverdië * | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Groep I
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk ** | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Noorwegen * | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Groep J
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië ** | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Oostenrijk * | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Groep K
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal * | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Groep L
| # | Team | Gs | W | G | V | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Kroatië * | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |